№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм.. | Кол-во | Стоимость | |
За един. (руб.) | работ (руб.) | ||||
I Полы | |||||
1 | Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 57.8 | 120 | 6936 |
2 | Стяжка цементно песчаная до 3 мс | м2 | 57.8 | 450 | 26010 |
3 | Грунтовка пола | м2 | 57.8 | 30 | 1734 |
4 | Кладка керамической плитки (керамогранит) | м2 | 57.8 | 1600 | 92480 |
5 | Затирка швов | м2 | 57,8 | 65 | 3757 |
6 | Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 50 | 120 | 6000 |
II Стены | |||||
1 | Грунтовка стен глубокого проникновения | м2 | 154,8 | 50 | 7740 |
2 | Штукатурка стен под маяк | м2 | 154,8 | 590 | 91332 |
3 | Шпатлевка стен и шлифовка под обои | м2 | 154,8 | 210 | 32508 |
4 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 154,8 | 180 | 27864 |
5 | Покраска стен в/э краской в 2 слоя | м2 | 154,8 | 200 | 30960 |
6 | Демонтаж стен(без сохранения) | м2 | 25 | 220 | 5500 |
7 | Изготовление стен из пазо-гребня | м2 | 22 | 370 | 8140 |
8 | Изготовление короба в переговорной(гипсокартон) | шт | 1 | 2500 | 2500 |
9 | Монтаж малярных уголков | м.п. | 22 | 50 | 1100 |
III Потолок | |||||
1 | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м2 | 57,8 | 570 | 32946 |
2 | Шпатлевка и шлифовка | м2 | 57,8 | 360 | 20808 |
3 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 50 | 120 | 6000 |
4 | Покраска потолочного плинтуса | м.п. | 50 | 100 | 5000 |
5 | Покраска потолка в/э краской | м2 | 57,8 | 200 | 11560 |
IV Двери | |||||
1 | Установка дверей с добором | шт | 4 | 3500 | 14000 |
2 | Увеличение проемов | ? | ? | ? | ? |
3 | Штукатурка откосов | м.п. | 5 | 480 | 2400 |
V Электрика | |||||
1 | Установка розеток в бетон | шт | 34 | 450 | 15300 |
2 | Разводка по потолку и полу в гофротрубе | м.п. | 200 | 120 | 24000 |
3 | Установка выключателей в бетон | шт | 6 | 450 | 2700 |
4 | Установка силового щитка | шт | 1 | 4500 | 4500 |
5 | Штробление под гофротрубу в бетоне | м.п. | 15 | 350 | 5250 |
6 | Установка светильников в ГКЛ | шт | 15 | 800 | 12000 |
VI Туалет | |||||
1 | Туалет под ключ | шт | 1 | 45000 | 45000 |
VII Отопление | |||||
1 | Установка радиаторов | ? | ? | ? | ? |
VIII Доп. Услуги | |||||
1 | Уборка, вынос и погрузка мусора | тонна | 1,5 | 1500 | 2250 |
2 | Погрузо-разгрузочные работы | - | - | 3500 | 3500 |
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 551 775 руб 00 коп.