| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм.. | Кол-во | Стоимость | |
| За един. (руб.) | работ (руб.) | ||||
| Полы | |||||
| 1 | Демонтаж старого ламината | м2 | 85 | 75 | 6375 |
| 2 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 80 | 30 | 2400 |
| 3 | Демонтаж плитки на кухне | м2 | 10 | 130 | 1300 |
| 4 | Укладка ламината | м2 | 85 | 350 | 29750 |
| 5 | Укладка подложки | м2 | 85 | 30 | 2550 |
| 6 | Монтаж плинтуса к бетону, уголков | м.п. | 80 | 180 | 14400 |
| 7 | Укладка плитки на пол на кухне | м2 | 10 | 960 | 9600 |
| 8 | Затирка швов плитки на кухне | м2 | 10 | 160 | 1600 |
| Стены | |||||
| 1 | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 265 | 70 | 18550 |
| 2 | Шпатлевка под оклейку обоев (не выравнивание) | м2 | 120 | 200 | 24000 |
| 3 | Шлифовка | м2 | 265 | 100 | 26500 |
| 4 | Грунтовка | м2 | 265 | 30 | 7950 |
| 5 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 80 | 90 | 7200 |
| 6 | Шпатлевка стыков и покраска плинтуса | м.п. | 80 | 80 | 6400 |
| 7 | Оклейка стен обоями(винил. с подб.) | м2 | 280 | 265 | 74200 |
| 8 | Покраска откосов входной двери + арка | м.п. | 8 | 140 | 1120 |
| 9 | Штукатурка и шпатлевка стены под подоконником и вокруг окон | м.п. | 22.2 | 370 | 8214 |
| Двери | |||||
| 1 | Демонтаж дверного блока | шт | 8 | 450 | 3600 |
| Потолок | |||||
| 1 | Шпатлевка (не выравнивание) | м2 | 85 | 260 | 22100 |
| 2 | Шлифовка потолка | м2 | 85 | 100 | 8500 |
| 3 | Грунтовка | м2 | 85 | 30 | 2550 |
| 4 | Покраска потолка в/э краской в 2 слоя | м2 | 85 | 200 | 17000 |
| Электрика | |||||
| 1 | Перенос выключателей, розеток(в бетоне) | шт | 25 | 450 | 11250 |
| 2 | Монтаж розеток | шт | 40 | 120 | 4800 |
| 3 | Штробы под эл.проводку | м.п. | 15 | 210 | 3150 |
| 4 | Штукатурка штробы под кондиционер | шт | 1 | 600 | 600 |
| I | Туалет (гостевой) | шт | 1 | --- | 40000 |
| II | Ванна + туалет | шт | 1 | --- | 85000 |
| III | ДОП. РАБОТЫ | ||||
| 1 | Снятие плитки в тамбуре | м2 | 1.9 | 130 | 247 |
| 2 | Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 1.9 | 360 | 684 |
| 3 | Шпатлевка и шлифовка стен | м2 | 10 | 300 | 3000 |
| 4 | Покраска потолка | м2 | 1.9 | 200 | 380 |
| 5 | Утепление оконной арки | м.п. | 5,20 | 320 | 1664 |
| 6 | Штукатурка и шпатлевка арочного проема окна( крифолинейной формы) | м.п. | 5,20 | 520 | 2704 |
| 7 | Установка уголка на арку окна | м.п. | 5,20 | 180 | 936 |
| 8 | Штукатурка и шпатлевка под подоконником (в кухне) | м.п. | 5,20 | 370 | 1924 |
| 9 | Штукатурка и шпатлевка ГКЛ коробов батарей | шт | 2 | 600 | 1200 |
| 10 | Покраска откоса окна на кухне | м.п. | 9 | 140 | 1260 |
| 11 | Вынос мусора за оконщиками | - | - | 2000 | 2000 |
| 12 | Установка порожков (дверных) | шт | 6 | 350 | 2100 |
| 13 | Установка порожка на кухне | шт | 2 | 750 | 1500 |
| 14 | Увеличение проема антресоль | шт | 1 | 2000 | 2000 |
| 15 | Укладка плитки в тамбуре | м2 | 1.9 | 960 | 1824 |
| 16 | Затирка швов плитки | м2 | 1.9 | 160 | 304 |
| 17 | Врезка смотровых лючков в стояках отопления | шт | 10 | 250 | 2500 |
| 18 | Монтаж пластикового уголка на откосы окон | м.п. | 18 | 180 | 3240 |
| IV | Вынос мусора | - | - | - | 4000 |
| V | Подъем материала | - | - | - | 3000 |
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 477 126 руб 00 коп.