| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм.. | Кол-во | Стоимость | |
| За един. (руб.) | работ (руб.) | ||||
| Полы | |||||
| 1 | Демонтаж старого ламината | м2 | 85 | 75 | 6375 |
| 2 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 80 | 30 | 2400 |
| 3 | Демонтаж плитки на кухне | м2 | 10 | 130 | 1300 |
| 4 | Укладка ламината | м2 | 52 | 350 | 18200 |
| 5 | Укладка подложки | м2 | 52 | 30 | 1560 |
| 6 | |||||
| 7 | Укладка плитки на пол на кухне | м2 | 10 | 960 | 9600 |
| 8 | |||||
| Стены | |||||
| 1 | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 265 | 70 | 18550 |
| 2 | Шпатлевка под оклейку обоев (не выравнивание) | м2 | 120 | 200 | 24000 |
| 3 | Шлифовка | м2 | 265 | 100 | 26500 |
| 4 | Грунтовка | м2 | 265 | 30 | 7950 |
| 5 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 80 | 90 | 7200 |
| 6 | Шпатлевка стыков и покраска плинтуса | м.п. | 80 | 80 | 6400 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Штукатурка и шпатлевка стены под подоконником | м.п. | 11 | 230 | 2530 |
| Двери | |||||
| 1 | Демонтаж дверного блока | шт | 8 | 450 | 3600 |
| Потолок | |||||
| 1 | Шпатлевка (не выравнивание) | м2 | 85 | 260 | 22100 |
| 2 | Шлифовка потолка | м2 | 85 | 100 | 8500 |
| 3 | Грунтовка | м2 | 85 | 30 | 2550 |
| 4 | Покраска потолка в/э краской в 2 слоя | м2 | 85 | 200 | 17000 |
| Электрика | |||||
| 1 | Перенос выключателей, розеток(в бетоне) | шт | 25 | 450 | 11250 |
| 2 | Монтаж розеток | шт | 40 | 120 | 4800 |
| 3 | Штробы под эл.проводку | м.п. | 15 | 210 | 3150 |
| 4 | Штукатурка штробы под кондиционер | шт | 1 | 600 | 600 |
| I | Туалет (гостевой) | шт | 1 | --- | 20000 |
| II | Ванна + туалет | шт | 1 | --- | 85000 |
| III | Вынос мусора | - | - | - | 4000 |
| IV | Подъем материала | - | - | - | 3000 |
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 318 115 руб 00 коп.